|
NorthTech Planers - 760/850 Series |

Features:
- Variable feed speed
- Fine finish surface and high chip removal rate
- Digitally controlled thickness positioning
- Heavy duty, cast iron table
- Anti-kickback features for operator safety
- Centralized control panel for motion control
Machine Specs:
| Model | NT-760 | NT-850 |
|---|---|---|
| Max. Width of Cut | 30" (762mm) | 33" (850mm) |
| Table Area | 40" x 31" | 34-1/2" x 40" (876 x 1016mm) |
| Cutterhead | 4" (101mm) | 4" (101mm) |
| Cutterhead Speed | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Spiral Raw Numbers | 6 | 6 |
| Knife Insert Size | 15 x 15 x 2.5mm | 15 x 15 x 2.5mm x 198pcs |
| Feed Rollers | 3" (75mm) | 3" (75mm) |
| Table Rollers | 2-1/2" (65mm) | 2-1/2" (65mm) |
| Range of Feed Speed | 0-25 M/min | 0-25 M/min |
| Max. Depth of Cut | 3'8" (9.5mm) | 3'8" (9.5mm) |
| Stock Thickness Range | 1-8" - 8" | 1-8" - 8" (3.2 - 203mm) |
| Cutterhead Motor | 25HP | 30HP |
| Feed Drive Motor | 2HP (DC motor) | 2HP (DC motor) |
| Power Table Motor | 1 HP | 1 HP |
| Net Weight | 1100 kgs | 1350 kgs |
| Gross Weight | 1250 kgs | 1450 kgs |
| Packing Dimensions | 54" x 46" x 57" | 60" x 46" x 60" |
Optional Equipment Available:
- Quick knife change device
- Upgraded cutterhead motor power






